您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
日本微霧噴霧干燥機的特點
微霧噴霧干燥機 | 噴霧干燥機 | |||
霧化噴嘴 | 二流體噴嘴 | 加壓噴嘴 | 旋轉霧化器 | |
霧化均勻度 | 顆粒 | 顆粒 | 粗糧 | 粗糧 |
5-15微米 | 5 至 30 微米 | 20-150μm | 10-100微米 | |
霧化均勻度 | 制服 | 凹凸不平 | 有點不均勻 | 制服 |
霧化方式 | 壓縮氣體 | 壓縮氣體 | 壓力泵 | 馬達 |
處理液量/瓶 | 大量的 | 小數(shù)量 | 中等的 | 大量的 |
液滴大小控制 | ○ 在細晶粒區(qū)域 | △ | △ | ◎ |
防止粘度變化的措施 | 空氣壓力 | 空氣壓力 | 液壓 | 轉數(shù) |
液體高粘度 | ○ | ○ | × | ○ |
可維護性 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
噴射角度 | 180度 | 30度以下 | 60度以下 | 180度 |
噴霧形狀 | 全息錐 | 全錐顆粒 | 全息顆粒 | 全息錐 |
上一篇:重量式油耗計VS-60系列的原理
下一篇:snd超小型電子顯微鏡設備介紹