您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
東振靜音泵TVP-S系列的特點
無泄漏的功能性能
小型、輕量、高效
優(yōu)異的耐熱性、耐腐蝕性、耐磨性
在室溫下使用淡水測試性能。
它根據(jù)使用環(huán)境、處理液體輸送和操作條件而變化。
我們可以根據(jù)您所需的“排出流量"和“排出壓力"進行定制。請隨時與我們聯(lián)系。
電機電源電壓可根據(jù)您的要求定制。請隨時與我們聯(lián)系。
我們建議在泵的初級側(cè)安裝“100 至 150 目當(dāng)量"的過濾器。
由于標(biāo)準(zhǔn)滑動部件采用“碳石墨",因此在運行過程中可能會因磨損而噴出細(xì)小磨損顆粒。
表中數(shù)值為出廠時的平均性能值。由于個體差異,可能存在±10%的誤差。
最大排出壓力根據(jù)排出流量而變化。
噪聲測量條件為泵前,1m。
如果大于0.1mm的固體物體進入泵內(nèi),可能會出現(xiàn)“泵鎖"現(xiàn)象。
外殼材質(zhì) | 銅牌/CAC408 |
---|---|
不銹鋼/SCS13 | |
泵連接尺寸 | RC1/4 |
最大排出流量 | 1.0 至 3.0 升/分鐘 (50Hz) |
1.2 至 3.6 升/分鐘 (60Hz) | |
最大排出壓力 | 0.4兆帕 |
可輸送粘度 | 約10mPa·s以下 |
估計噪音水平 | 40分貝(A) |
重量 | 約 3.0kg(*基于電機尺寸) |
安裝環(huán)境 | 氣氛溫度:5-40℃ |
---|---|
大氣濕度:85%以下 | |
安裝方向 | 沒有限制 |
可輸送液體溫度范圍 | 5-95℃ (*淡水) |
使用壽命 | 約8,000小時(*保修期) |
漿液等的輸送 | 不可能 |
排出流量升/分鐘 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
排出壓力MPa | |||||||||||
特性圖 | 格式 | 頻率 | 0.00 | 0.05 | 0.10 | 0.15 | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.35 | 0.40 |
50赫茲 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |||||
60赫茲 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | |||||
50赫茲 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | ||
60赫茲 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | ||
50赫茲 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | |||||||
60赫茲 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | |||||||
50赫茲 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||||
60赫茲 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | ||||
50赫茲 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | |||||
60赫茲 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.2 | 3.1 |
*請水平滾動查看表格。
*點擊特性圖上的○會切換右側(cè)的特性圖。
兆帕排氣壓力排出流量升/分鐘50赫茲 60赫茲