您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
農(nóng)科所用稻種品質(zhì)分析儀器介紹
本器是作為農(nóng)產(chǎn)品檢查中使用的機器被確認了規(guī)格的谷粒判定器。我們凱茨特科學研究所從1984年開始反復開發(fā)米粒判定器,托您的福,其先進性得到了比當時更高的評價。每次開發(fā)新品種的時候,經(jīng)常使之洗練到那個為止培育了的光學識別方式。本器「RN-700」一邊改變光源一邊拍攝托盤上的米,通過處理拍攝了的復數(shù)張圖像,判定每一粒米的粒質(zhì)。操作只需在托盤上攤開大米進行設置。自動輸出結果。具有在農(nóng)產(chǎn)品檢查中可以使用的精度,長達30多年的谷粒判定器的歷史再次被改寫?!跋胨蜕习踩趾贸缘拇竺?。"我們把和大家的想法一樣的想法放入了本器中。
只需將糙米鋪在托盤上并插入即可確定外觀。
約40秒高速測定1000粒
使用三種成像處理和新開發(fā)的圖像引擎準確捕捉
除了谷物品質(zhì)外,還測量谷物的數(shù)量、每粒谷物的長度、寬度和面積。
測量方法 | 圖像處理方法 |
---|---|
圖像傳感器 | CMOS圖像傳感器(500萬像素) |
光源 | 對于反射圖像:RGB 3 色 LED 對于透明圖像:10.4 英寸彩色 LCD |
測量目標 | 無糯糙米、無糯精米*1(不含低直鏈淀粉米) *1 無糯糙米分級、無糯精米、無糯精米(精米JAS)可選。 |
判定項目 | ● 糙米*2 粒等、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他破損粒、異物等。 ●非糯糙米大小粒*1*2 普通粒、白色未成熟粒*3、有色粒*3、死米*3、裂粒*3、碎粒*3、其他未成熟粒、其他破損粒、異物等 - 粳米精米 *1 普通米、有色米、破損米、碎米、粉米、破裂米、小碎米等不同種類的米 ●烏魯內(nèi)精米(精米 JAS)* 1 正常粒、有色粒、破損粒、碎粒、粉粒、破碎粒、細碎粒等不同類型的粒 *1 非糯糙米造粒、非糯米碾米、非糯米拋光(大米拋光(JAS)是可選的。 *2 測量粳米和粳米粒徑時,根據(jù)設定的不同,判斷內(nèi)容和顯示項目可能會有所不同。 *3 經(jīng)農(nóng)產(chǎn)品檢驗確認規(guī)格的項目。 |
測量范圍 | 0~100% |
測量的顆粒數(shù) | 800-1200粒(超出范圍,顯示為參考值) |
測量時間 | 約 40 秒/1000 粒(根據(jù)谷物類型和品種而變化) 約 16 秒/1000 粒(使用數(shù)據(jù)記錄軟件“RDL-01"時。根據(jù)谷物類型和品種而變化) |
顯示方式 | 有機 EL(128 x 64 點) |
輸入輸出 | 內(nèi)置打印機、USB2.0(設備1ch)、SD卡插槽 |
使用溫度和濕度范圍 | 溫度:5~35℃,濕度:10~80%RH(無凝露) |
儲存溫度和濕度范圍 | 溫度:-20~70℃(主機、樣品盤)、-20~40℃(打印紙) 濕度:10~80%RH(無凝結) |
電源 | AC100-240V(使用AC適配器時)、DC5-24V(使用移動電池時*) *可使用輸出容量50W以上的市售移動電池 (插頭:外徑5.5mm、內(nèi)徑2.1mm、中心積極的) |
尺寸/質(zhì)量 | 340(寬)x 360(深)x 355(高)mm?7kg(僅機身) |
配件 | 樣品托盤、標準板托盤、托盤儲存盒、樣品采集筒、清洗噴嘴、量勺、刷子、蓋子、AC適配器、電源線、打印紙、RN-700數(shù)據(jù)查看軟件、簡易測量指南/維護指南、操作說明書 |
上一篇:非金屬礦粉體的白度水平分析
下一篇:谷物粉碎水分檢測設備PB-R介紹