您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
用于生產(chǎn)線的高性能紫外線傳感器UV-300K的使用優(yōu)點(diǎn)分析
用于生產(chǎn)線的高性能紫外線傳感器 由高度耐用的紫外-可見波長轉(zhuǎn)換玻璃制成
持續(xù)監(jiān)測是否有一定量的光線照射在其上的紫外線傳感器。您可以監(jiān)控?zé)襞莸睦匣筒涣燎闆r,并適當(dāng)管理燈泡的更換。
通過燈光強(qiáng)度波動(dòng)的反饋來穩(wěn)定光強(qiáng)度。
配備兩種工作模式:光強(qiáng)模式和積分模式。另外,模擬輸出標(biāo)配電壓1~5V/電流4~20mA。此外,還配備了通過示教進(jìn)行靈敏度設(shè)置和應(yīng)答功能。
紫外線傳感器廣泛用于多種用途,包括工業(yè)過程控制、質(zhì)量控制、安全改進(jìn)、效率和環(huán)境保護(hù)。
半導(dǎo)體制造設(shè)備:半導(dǎo)體制造過程中曝光過程的控制
水處理:水殺菌、殺菌過程中紫外線的管理
UV 固化:使用 UV 固化粘合劑進(jìn)行過程控制
照明:磁粉探傷中紫外光的監(jiān)測
印刷:驗(yàn)證紫外線是否正確固化油墨和涂料
空氣凈化:食品工廠等紫外線空氣凈化的光強(qiáng)度控制。
薄膜:表面改性的紫外線管理
格式 | 紫外-300K |
---|---|
運(yùn)行指示燈 | 紅色LED(檢測輸出ON時(shí)亮起) |
測量光量范圍* | UV-T254、UV-T365、UV-L、UV-S [254nm] 0.1 至 30mW/cm2,使用高靈敏度頭時(shí):0.01 至 3mW/cm2 [365nm] 3 至 900mW/cm2,使用高靈敏度頭時(shí)光頭:0.3~90mW/cm2 UV-T405 [405nm] 300~9,000mW/cm2 |
外部示教輸入 外部復(fù)位輸入 | ON:0~1.5V(0V短路電流1mA以下) OFF:開路或4~30V |
光量值顯示(相對值) | 3位LED 光強(qiáng)模式:0-125% 積分模式:0-200% |
檢測輸出 應(yīng)答輸出 | NPN集電極開路(DC30V、100mA以下) |
模擬輸出 | 電壓/電流切換 1~5V (0~100%, 6V/125%) 4~20mA (0~100%, 24mA/125%) |
檢測輸出 閾值設(shè)置 | 通過開關(guān)以 1% 為單位進(jìn)行設(shè)置 光強(qiáng)度模式:10 至 100% 積分模式:10 至 200% |
靈敏度設(shè)置 | 示教(設(shè)置為100%值) 最小靈敏度、最大靈敏度、零點(diǎn)設(shè)置 |
電纜 | 0.15mm2 屏蔽7芯 橡膠電纜 φ5.5mm x 2m |
重復(fù)性 | ±2%FS以下 |
溫度漂移 | 0.1%FS/℃以下 |
使用環(huán)境 | 溫度:-25~+55℃/35~85%RH(不凝露、不結(jié)冰) |
電源電壓 | DC12~24V±10%(紋波P-P10%以下) |
響應(yīng)時(shí)間 | 300ms以下 |
消耗電流 | 50mA以下(不包括輸出電流) |
大量的 | 約140克 |
* 254nm:Oak Manufacturing UV-M02 (UV-25) 365nm:Ushio Inc. UIT-101 (UVD-365PD) 405nm:Oak Manufacturing UV-42
格式※ | 紫外-T405 | 紫外-T365 | 紫外-T254 | 紫外線 | 紫外光 |
---|---|---|---|---|---|
特征 | 耐熱 | 長袖 | 短袖 | ||
監(jiān)測波長范圍 | 200~330nm、360~420nm、455~476nm、517~600nm | 300~380nm | 170~380nm | ||
溫度漂移 | -0.3%/℃以下(at254nm) -0.1%/℃以下(at365nm) -0.06%/℃以下(at405nm) | -0.1%/℃以下 | |||
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/ 35~85% RH(不凝露、不結(jié)冰) | 溫度:-40~+150℃/35~85%RH(無凝露、無結(jié)冰) | |||
材料 | 紫外可見波長轉(zhuǎn)換玻璃,SUS | ||||
配件 | M6螺母、墊圈 |
*UV-T365和UV-T254具有高靈敏度頭UV-T365W和UV-T254W。
格式 | 紫外光 | 紫外線F |
---|---|---|
特征 | 耐熱 | 自由剪裁 |
使用環(huán)境 | 溫度:-40~+300℃/ 35~85% RH(不凝露、不結(jié)冰) | 溫度:-40~+70℃/ 35~85% RH(無凝露、無凍結(jié)) |
儲(chǔ)存溫度 | -40~+70℃ | |
全長 | 2m(帶防紫外線管) | 2m(前端有1m紫外線防護(hù)管) |
材料 | 多組分玻璃,SUS | 丙烯酸、聚乙烯、SUS |
*放大器插入部分的耐熱溫度為+70℃